NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 04:00AM | MASA/TIME 05:00AM | ||||
Johor | Kota Tinggi | 63* | 63* | ||||
Johor | Larkin Lama | 62* | 62* | ||||
Johor | Muar | 73* | 75* | ||||
Johor | Pasir Gudang | 63* | 64* | ||||
Kedah | Alor Setar | 35* | 34* | ||||
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 49* | 49* | ||||
Kedah | Langkawi | 41* | 42* | ||||
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 44* | 44* | ||||
Kelantan | Tanah Merah | 53* | 53* | ||||
Melaka | Bandaraya Melaka | 97* | 98* | ||||
Melaka | Bukit Rambai | 108* | 110* | ||||
Negeri Sembilan | Nilai | 131* | 132* | ||||
Negeri Sembilan | Port Dickson | 90* | 90* | ||||
Negeri Sembilan | Seremban | 88* | 87* | ||||
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 63* | 63* | ||||
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 59* | 59* | ||||
Pahang | Jerantut | 57* | 56* | ||||
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 53* | 53* | ||||
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 34* | 34* | ||||
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 59* | 60* | ||||
Perak | Seri Manjung | 48* | 47* | ||||
Perak | Tanjung Malim | 71* | 71* | ||||
Perlis | Kangar | 41* | 40* | ||||
Pulau Pinang | Perai | 37* | 37* | ||||
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 47* | 46* | ||||
Pulau Pinang | USM | 49* | 48* | ||||
Sabah | Keningau | 41* | 40* | ||||
Sabah | Kota Kinabalu | 54* | 54* | ||||
Sabah | Sandakan | 55* | 54* | ||||
Sabah | Tawau | 41* | 42* | ||||
Sarawak | Bintulu | 56* | 55* | ||||
Sarawak | ILP Miri | 56* | 55* | ||||
Sarawak | Kapit | 50* | 50* | ||||
Sarawak | Kuching | 52* | 52* | ||||
Sarawak | Limbang | 39* | 39* | ||||
Sarawak | Miri | 64* | 64* | ||||
Sarawak | Samarahan | 54* | 53* | ||||
Sarawak | Sarikei | 54* | 53* | ||||
Sarawak | Sibu | 60* | 62* | ||||
Sarawak | Sri Aman | 46* | 46* | ||||
Selangor | Banting | 99* | 101* | ||||
Selangor | Kuala Selangor | 62* | 60* | ||||
Selangor | Pelabuhan Kelang | 77* | 75* | ||||
Selangor | Petaling Jaya | 90* | 89* | ||||
Selangor | Shah Alam | 80* | 80* | ||||
Terengganu | Kemaman | 78* | 77* | ||||
Terengganu | Kuala Terengganu | 65* | 65* | ||||
Terengganu | Paka | 57* | 56* | ||||
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 78* | 77* | ||||
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 76* | 75* | ||||
Wilayah Persekutuan | Labuan | 51* | 50* | ||||
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 87* | 86* |
Alhamdulillah , di kawasan saya sekarang , jerebu sudah mulai berkurang dan hujan pun dah turun. =)
No comments:
Post a Comment
Assalamualaikum...
Sila tinggalkan komen anda..
Satu pun jadilah. hehe.^^